통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 만나이 제한 | 조건 | 지급 | 매월지급액 | 백만원당 연지급액 | 한국은행 기준금리와 비교 | | |
397CMA | 대우증권 | 5 | 4.23 | 300 | 25~39(~40) | 실적100만 | 매일 | 3525원 | 42300원 | 3.5 | | |
신한 한달愛저금통 | 신한은행 | 4.00 | 3.384 | 月30 | - | - | 매월3째토요일 | 877원 | 10530원 | 2.5 | | |
수익률+ | 미래에셋 | 3.35 | 2.8341 | 100 | 만18세이상 | 50만 | 매일 | 2,432원 | 29187원 | 1.85 | | |
현대CMA R P | 현대증권 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상 | 자동5건이상 | 매일 | 14452원 | 34686원 | 1.8 | | |
농협공직자 | NH농협중앙회 전용 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째토요일 | 1,163원 | 13959원 | 1.8 | | |
채움브라보연금통장 | NH농협중앙회 전용 | 3 | 2.538 | 100 | 만50세이상 | 공적연금수급실적 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 2,115원 | 25,380원 | 1.5 | | |
달려2030 | 수협중앙회 | 2.7 | 2.2842 | 200 | 19~35(~40) | 통신자동+카드 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 3,807원 | 22842원 | 1.2 | | |
내지갑 | SC | 2.65 | 2.2419 | 200 | - | 70만 | 매월첫영업일 | 3,948원 | 200만 기준(47,376원) | 1.15 | | |
골든라이프연금우대 | KB국민은행 | 2.5 | 2.115 | 100 | - | 3개월간 연금입금 9건이상 | 2토2 | 1,762원 | 21,150원 | 1 | | |
명품 | 신한금융투자 | 2.35 | 1.9881 | 500 | 만14세이상 | 50만 | 매일 | 1868원 | 22419원 | 0.85 | | |
더드림통장 | 현대저축은행 | 2.2 | 1.9458 | - | - | 인터넷뱅킹 전월평잔30만 | 3,6,9,12월 셋째주 일요일 | 1.692X원 | 16920원 | 0.8 | | |
우체국 e-post통장 | 우체국예금보험 | 2 | 1.692 | - | - | 스마트폰뱅킹+ | - | 1.692x원 | 16920원 | 0.5 | | |
OSB E-보통예금 | OSB저축은행 | 2 | 1.692 | - | - | - | 3,6,9,12월 | 1.692X원 | 16920원 | 0.5 | | |
탄탄대로BIZ입출금통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 200 | - | 사업자등록번호 있는 고객 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2820원 | 16920원 | 0.5 | | |
참좋은행복설계통장 | NH농,축협 전용 | 2 | 1.692 | 100 | - | 결산기 평잔 50만원 이상 유지 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
하나뱅크월렛 | 하나은행 | 2 | 1.692 | 100 | - | 카오연계+대한민국만세 1천원 적금 | | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
외환뱅크월렛 | 외환은행 | 2 | 1.692 | 100 | - | 카오연계+대한민국만세 1천원 적금 | 매년 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
KB STORY 통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | - | KB STORY 점수 6개월간 30점, 주의 보통예금 계정과목 | | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
Star*t | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
KB사학연금 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2토2 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
신세플러스 | 우리은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만18~30세 | 카드 | 3토 | 1410원 | 16920원 | 0.5 | | |
주니어start | 국민 | 2 | 1.692 | 50 | 만18세미만 | 매월 카드 | 2토2 | 705원 | 8460원 | 0.5 | | |
국민뱅크 | 국민(KB) | 2 | 1.692 | 50 | 만14세이상 | 카오연계+카드 | 2토2 | 705원 | 8460원 | 0.5 | | |
도농사랑가족통장 | NH농협은행,농,축협 겸용 | 2 | 1.692 | 50 | 만14세이상 | 도농사랑가족카드 결제계좌+3개월 월평균 30만원 이상 | 3,6,9,12월4번째토요일 | 705원 | 8460원 | 0.5 | | |
우리웰리치100연금통장 | 우리은행 | 2 | 1.692 | 50 | - | 30만원이상연금이체 | 3토 | 1.269x원 | 6345원 | 0.5 | | |
ok직장인통장 | ok저축은행 | 1.9 | 1.6074 | - | 만19세이상 | 직장인서류+급여이체 | - | 1.6074x원 | 16074원 | 0.4 | | |
S20 | 신한은행 | 1.75 | 1.4805 | 200 | 만18~30세 | 카드 등 | 3토 | 1410원 | 16920원 | 0.25 | | |
기쁨저축 | 아주저축은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | - | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 1.4382원 | 14382원 | 0.2 | | |
수협하이앤 | 수협중앙회 | 1.63 | 1.37898 | 300 | - | 평잔50,급여100(주의 꼭 300만원만 채울것 | 매월3째토요일 | 4581.09원 | 300만 기준 18324.36원 | 0.13 | | |
SK행복나눔 CMA R P | SK증권 | 1.55 | 1.3113 | - | 만14세이상 | - | A | 1.3113X원 | 13113원 | 0.05 | | |
TheCMA급여계좌 | 메리츠 | 1.55 | 1.3113 | 3000 | 만14세이상 | 50만 | A | 38070원 | 15228원 | 0.05 | | |
대신증권 CMA R P | 대신증권 | 1.5 | 1.269 | - | 만14세이상 | - | A | 1.269X원 | 12690원 | 0 | | |
우리종합금융 CMA NOTE | 우리종합금융 | 1.5 | 1.269 | - | 만14세이상 | - | A | 1.269X원 | 12690원 | 0 | | |
동부증권R P | 동부증권 | 1.5 | 1.269 | - | 만14세이상 | - | A | 1.269X원 | 12690원 | 0 | | |
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 1.5 | 1.269 | - | 만14세이상 | - | A | 1.269X원 | 12690원 | 0 | | |
하나행복 | 하나은행 | 1.5 | 1.269 | - | - | 연금이체실적 | 4토3 | 1.269x원 | 12690원 | 0 | | |
행복노하우 | 외환은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | - | 연금이체 | 둘영 | 2820원 | 12690원 | 0 | | |
IBK뱅크 | IBK기업은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 카오연계+적금 | 3,6,9,12월 둘재주 토요일 | 1410원 | 16920원 | 0 | | |
수협카카오 | 수협중앙회 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 카오연계+카드 | 2토 | 1,057원 | 12690원 | 0 | | |
채움스마티 | 농협중앙회, 농,축협 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,057원 | 12690원 | 0 | | |
힘내라 | 외환 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만18~35세 | 50만급여 | 4토3 | 1,057원 | 12690원 | 0 | | |
미래설계 | 신한 | 1.474 | 1.247004 | 300 | - | 연금이체실적 | 2토2 | 4018.5원 | 16074원 | -0.026 | | |
하나대투증권 R P | 하나대투증권 | 1.45 | 1.2267 | - | 만14세이상 | - | A | 1.2267X원 | 12267원 | -0.05 | | |
KB투자증권 R P | KB투자증권 | 1.45 | 1.2267 | - | 만14세이상 | - | A | 1.2267X원 | 12267원 | -0.05 | | |
KDB대우증권 R P | 대우증권 | 1.4 | 1.1844 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1844X원 | 11844원 | -0.1 | | |
유안타증권R P | 유안타 | 1.4 | 1.1844 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1844X원 | 11844원 | -0.1 | | |
한국투자증권 R P | 한국투자증권 | 1.4 | 1.1844 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1844X원 | 11844원 | -0.1 | | |
HMC투자증권RP | HMC투자증권 | 1.4 | 1.1844 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1844X원 | 11844원 | -0.1 | | |
KDB HI 입출금 | 산업 | 1.35 | 1.1421 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 1.4382x원 | 14382원 | -0.15 | | |
NH투자증권 RP | NH투자증권 | 1.35 | 1.1421 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1421X원 | 11421원 | -0.15 | | |
대우cma | 대우증권 | 1.35 | 1.1421 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1421X원 | 11421원 | -0.15 | | |
삼성증권cm a RP | 삼성증권 | 1.35 | 1.1421 | - | 만14세이상 | - | A | 1.1421X원 | 11421원 | -0.15 | | |
BS청춘 | 부산(BS) | 1.22 | 1.03212 | 100 | 만18~28세 | 카드 등 | 1,4,7,10월 3번째일요일 | 860원 | 10321.2원 | -0.28 | | |
전북 JB다이렉트 | 전북은행 | 1.2 | 1.0152 | 100000 | 만14세이상 | - | 4토 | 1.3536X원 | 13536원 | -0.3 | | |
IBK앱통장 | IBK기업 | 1.2 | 1.0152 | 100 | 중요.보통예금만 가능 | 이체0.6+추천0.6 | 6,12월 둘째주 토요일 | 846원 | 10152원 | -0.3 | | |
참착한월급 | 씨티 | 1.1 | 0.9306 | - | - | 50만원 급여이체 | 둘영 | 1.4382x원 | 14382원 | -0.4 | | |
JB 플러스 급여통장 | 전북은행 | 1 | 0.846 | 100 | - | 급여이체 | 매월 4번째 토요일 | 1410원 | 16920원 | -0.5 | | |
기업핸드폰 | IBK기업 | 1 | 0.846 | 100 | 만50세이하 | 폰결제+카드 | 저축예금시 3,6,9,12월 둘재주 토요일 | 705원 | 8460원 | -0.5 | | |
우리아이터치통장 | 우리 | 1 | 0.846 | 100 | - | 우리V체크그린카드 월1회 | 3토 | 705원 | 8460원 | -0.5 | | |
신ibk급여통장 | IBK기업 | 1 | 0.846 | 50 | - | 50만급여 | 4토3 | 352.5원 | 4230원 | -0.5 | | |
주 의 | 통장개설 (입출금) | [ 은행 ] 대포통장 문제로 시중은행에서 만 1개월 간격으로 입출금 통장 1개만 개설가능 - SC은행은 등본상 주소지와 은행지점 지역이 동일해야가능(동일해도 거부가능) / 재직증명서 가져가면 개설에 도움되나 지점 or 직원마다 거부가능 > 방문전(or 출장개설 직원통화시) 개설가능 조건 문의 필요[ CMA ] 같은달 은행 입출금 통장 개설 후 CMA 여러개 개설은 가능하나, 같은달 CMA개설 후 은행 입출금 통장 개설은 불가능하다. |
기 타 | QnA | 1. 통장이름에 노란색,녹색은 무엇인가요? - 노란색 : 종이통장이 없는 상품 녹색: 나이 상,하한 모두 제한이 있는 상품 2. 우대이율은 무슨 뜻인가요? - 기본금리를 포함해서 최대로 받을 수 있는 금리로 각 상품에 맞는 우대조건을 충족시 제공된다. 예) 현대증권 자동이체 5건 충족지 익월부터(3.3%) 우대이율 적용 3. 표에 없는 상품이 있어요 - 주관적인 선호에 의한 우선 순위 정리(이자지급시기 매일 or 매월 수령조건 / 수수료 면제 혜택이 뛰어난 상품 / 기준금리보다 높은 상품/ 쉬운 우대금리 달성) 4. 인터넷뱅킹 수수료는 면제인가요? - 우대조건을 충족하면 기본적으로 온라인뱅킹의 이체수수료는 면제가 됩니다. - JB다이렉트 등 조건이 없는 상품들은 기본적으로 면제됩니다. 5. 제가 은행 사이트나 창구에서 들은 내용과 달라요! - 금리와 우대조건 및 상세조건들은 상시 변동중에 있습니다. - 실제와 다를 수 있으니 어디까지나 참고용으로 확인 부탁드리겠습니다.
|
수수료(퍼왔습니다.)
주요 8대 수시 입출금 통장 정보와 우대조건 | 기준금리 | 1.5 | 업데이트 | 16/1/11 | 나이제한 | 긍정적 | 부정적 |
구 분 | 통장 | 우대 (기본) | 한도 (만원) | 나이 (만) | 우대조건/기타 "①, ②, ③ 중 하나만 충족해도 가능" | 이자 지급 | 수수료 면제 여부 | 비고 |
당행기기 | 타행기기 | 자동 납부 |
출금 | 이체 | 출금 | 이체 |
1 | 신한 한달愛저금통 | 4.00 | 日3 月30 | 14↑ | 無조건 "Tip. 입금(1~10일) / 이체(28~말일)" 매월 1회 고객이 지정한 날짜에 고객 명의의 입출금 계좌 or 자유적립식 계좌로 자동입금 | 매월 3주차 토요일 | - | - | - | - | - | 입출금 계좌필요 |
2 | 미래에셋 CMA(수익률+) | 3.35 (1.35) | 100 | 18↑ | ① 매월50만↑ 원샷입금 ② 공과금1건 자동납부 ③ 개인연금(or 재형저축) 저축계좌 월 10만↑ 입금시(우대이율은 조건충족 익월 2일부터) 출금은행 1개 지정가능 / 온라인이체 수수료무료 | 매일 | O | △ 당행 이체 | X | X | O | OTP 신규발급 무료 (바스코) |
3 | 현대 CMA MMW | 3.3 (1.45) | 500 | 14↑ | ① 月50만↑ 급여이체+able체크카드 월50만↑ ② 月50만↑ 적립식 금융상품(펀드) 자동대체매수 ③ 자동이체 5건이상(보험,신용카드,공과금 등) (우대이율은 조건충족 익월2번째 영업일부터)은행 ATM기 출금, 이체 수수료 무료 롯데ATM 입/출/이체 무료(세븐일레븐) | 매일 | 당행 ATM 없음 | O | O | O | |
4 | SC 내지갑 | 2.65(0.1) 3.5 (1.5) | 200 | - | ①조건 : 2.65(매월 70만↑ 원샷입금) ②조건 : 3.5(①+자동이체3건) : 3.5(①+자동이체1건+이체실적1회)지점방문 or 인터넷(ARS)신청 후 직원출장개설 | 매월 첫 영업일 | O | O 타행5건 | O | X | O | |
5 | 우리 신세대플러스 | 2.0 (0.1) | 100 | 18~30 | ① 우리카드(신용 or 체크)실적 1회↑ 승인실적 ② 휴대폰자동이체인터넷 뱅킹(우리은행 영업시간외 출금)수수료 무료 | 매월 3주차 토요일 | O 10건 | O 10건 | X | X | X | 나이제한 |
6 | 신한 S20 | 1.75 (0.1) | 200 | 18~30 | ① 신한카드(신용 or 체크)실적 1회↑ 승인실적 ② 휴대폰자동이체인터넷 뱅킹(신한은행 영업시간외 출금)수수료 무료신한은행으로 월급통장이 있으면 개설불가 "택1" | 분기별 3,6,9,12 | O | X | X | X | X | 나이제한 |
7 | KDB HI 입출금 | 1.35 | - | 14↑ | 無한도, 無조건, 계좌 입/출금 SMS서비스 무료우체국, 우리은행 ATM기 입금 수수료 무료 모든ATM기(은행,지하철,편의점등) 출금 수수료 무료 인터넷신청>지점방문>인터넷개설 | 매월 4주차 금요일 | O | O | O | O | O | OTP 신규발급 무료 (미래테크) |
8 | 전북 JB다이렉트 | 1.2 | 10억 | 14↑ | 無한도, 無조건 , 계좌 입/출금 SMS서비스 무료 모든은행 ATM기 입/출금 수수료 무료 서울/대전/세종/인천지역의 지점방문 or 직원출장 인터넷신청>지점방문(or직원출장)>인터넷개설 | 매월 4주차 토요일 | O | O | O | O | O | OTP 신규발급 무료 (미래테크)
|
|
첫영은 매달 첫영업일
2토2는 2번째 토요일 (2,5,8,11월)
첫3은 (첫영업일, 3,6,9,12월)
3토3은 3번째 토요일 (3,6,9,12월)
4토3은 4번째 토요일 (3,6,9,12월)
4토는 4번째 토요일
4월은 4번째 월요일
이자 지급한다는뜻입니다. - 달없는것은 매달
위부터 대우증권, 미래에셋, 대신증권, 신한금융투자, 메리츠종금, SC은행, 신한은행, 외환은행, 국민은행,국민은행, 전북은행, 산업은행 순입니다.
위부터 우대조건 알아보면 397CMA는 급여이체 100만원에 주식 거래 실적 100만원입니다. (국고채ETF류 10만원대 5개 사고 5개 팔면채워집니다)
50만 70만 써있는건 1달에 1번 급여라는 명목으로 저돈이상 보내면됩니다. (신한금융투자은 회사이름+급여 한번 전화로 확인해야됩니다.)
국민은행 경우 통장은 樂 Star에서 돈을 인출하여 E-파워 적금통장 1만원 3년짜리 만들고 자동이체안되게만 해놓으면되고요. (1만원으로만 유지)
신한은행 경우는 카드 1회이상 결제 최소금액으로는 버스 1달에 1번쓰면됩니다.
(껌1개 사셔도 되고요, 개인적으로는 홈플러스에서 400원짜리 젤리 1달에 1번 긁으셔도 됩니다.)
외환은행은 50만원 급여 명목으로 이체 전북은행과 산업은행은 조건이없습니다.
한도는 만원 단위고요.
이자소득세 후 이율은 이자소득세 전 이율에 100%-15.4%(일반과세)를 곱한겁니다.
위에껀 제가 쓰는 통장 + CMA만 적어 놓았고요. (우대조건이 편한것들)
더 많은 정보를 보고싶다면 1루수가누구야님 블로그글 참고하시면되겠습니다.
전 개인적으로 2014년부터 미래에셋증권 수익률+, 특판 하나대투증권(임시)국민은행 락스타, 스타트, 신한은행 S20통장만 쓰게 되더라고요. 돈을 자주 뽑아 써서
지금 실제로 쓰는건 저기 위에서 1~5번째 대우증권부터 메리츠까지입니다.
은행이 좋고 별로 생각하는거 귀찮다 하시는분은
전북은행 JB다이렉트 (1.2% - 10억), 산업KDBHI입출금 (1.35% - 무제한) 둘중 하나 쓰시면되겠습니다.
위 정보가 잘못되거나 문의하실것 있는분은 댓글 남겨주시길바랍니다.
위 정보는 2015년 3월 12일 한국은행 금리 인하(1.75%), 2015년 6월 11일 한국은행 금리 인하 (1.5%)후 증권사 은행에서 금리 인하를 2016년 1월 11일 현재까지 적용한 자료입니다
|
|
|
|
|
|
댓글 없음:
댓글 쓰기